
- Allgemein
- Rangliste
Place | Player |
Victories
|
Battles
|
Victories/battles ratio
|
Flyouts
|
Deaths
|
Air targets destroyed
|
Ground targets destroyed
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mu_Mu | 72.1K | 165.9K | 43.5 % | 89.3K | 65.6K | 18.9K | 192.2K |
2 | romarioKIEB | 59.5K | 75.9K | 78.4 % | 230.9K | 166.4K | 289.1K | 712.3K |
3 | A1Bomber | 57.4K | 66.3K | 86.6 % | 214.1K | 155.7K | 156.0K | 1.0M |
4 | Ohotnik07 | 54.5K | 126.5K | 43.0 % | 108.5K | 71.7K | 34.8K | 83.2K |
5 | MichalGrzybek | 50.9K | 101.6K | 50.1 % | 250.4K | 221.3K | 123.5K | 339.7K |
6 | BigJohn2 | 50.7K | 55.5K | 91.3 % | 152.0K | 95.0K | 293.1K | 557.7K |
7 | aleksandr5555 | 50.4K | 73.0K | 69.1 % | 171.9K | 126.9K | 76.5K | 700.1K |
8 | VaSiN | 50.4K | 62.9K | 80.1 % | 179.6K | 129.4K | 177.3K | 366.2K |
9 | wardil | 50.3K | 87.8K | 57.3 % | 182.3K | 148.2K | 8.1K | 322.5K |
10 | NoblemanDK | 50.0K | 85.1K | 58.7 % | 276.8K | 237.7K | 208.3K | 380.7K |
11 | sgabi8888 | 49.0K | 99.1K | 49.4 % | 165.1K | 138.9K | 4.4K | 214.4K |
12 | hujiazhe | 48.8K | 100.6K | 48.5 % | 101.6K | 63.1K | 62.1K | 132.0K |
13 | klin5 | 48.6K | 78.2K | 62.2 % | 265.9K | 203.2K | 126.7K | 515.0K |
14 | MbILLI | 48.3K | 71.9K | 67.2 % | 178.2K | 140.4K | 29.3K | 297.7K |
15 | _TAHK_CT_ | 47.5K | 68.3K | 69.5 % | 156.2K | 117.4K | 6.4K | 324.1K |
16 | MRGIURZA | 46.9K | 94.0K | 49.9 % | 227.7K | 180.3K | 51.2K | 182.6K |
17 | YankeeZephyr | 46.9K | 69.2K | 67.8 % | 221.3K | 162.6K | 256.8K | 367.1K |
18 | PO3A_BETPOB | 46.8K | 88.5K | 52.9 % | 234.9K | 175.1K | 72.5K | 194.6K |
19 | ABua | 45.1K | 93.8K | 48.1 % | 232.1K | 202.5K | 132.1K | 188.2K |
20 | Voidsinger | 43.8K | 75.0K | 58.4 % | 242.1K | 206.3K | 51.9K | 362.1K |
* Leaderboard refresh once a day
Cookie-Daten
Diese Website verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu!